¿Cuánto cuesta la limpieza profunda?
En promedio, una limpieza profunda cuesta entre $ 115 y $ 400 en promedio para una casa de menos de 600 a 2400 pies cuadrados. dependiendo del tamaño de su casa y los pies cuadrados. Puede ver algunos ejemplos de precios de limpieza profunda, incluidos los pies cuadrados y contando las habitaciones y los baños en la parte inferior.
-Probablemente vas a tener visitas en tu casa y te has dado cuenta de que tu casa necesita una limpieza profunda.
Probablemente pensaste en limpiar tu casa tú mismo, pero créeme, una limpieza que está catalogada como “ limpieza profunda de la casa ” es muy, muy pesada para una sola persona.
Es por eso que nosotros como empresa trabajamos con equipos de 2 a 3 mucamas, para terminar en menos tiempo y al mismo tiempo nuestro equipo divide el trabajo y se cansa menos.
Eso sí, esto también depende de lo grande que sea tu casa, uno de los factores de los precios de la limpieza profunda de una casa tiene mucho que ver con la limpieza que se requiere para los baños y la cocina, ya que la limpieza suele ser más difícil en estas áreas. esto varía incluso más que los pies cuadrados (para la mayoría de las empresas), otros le cobrarán por los pies cuadrados (muy pocas empresas lo hacen en 2019)
Ahora, tenga en cuenta que también la mayoría de las empresas de limpieza cobrarán este tipo de limpieza como extras:
- Limpieza de persianas. $ 3 a $ 5 por juego.
- Zócalos (algunos cobran por pies cuadrados) (varía)
- Gabinetes interiores. $ 15 a $ 35
- Refrigerador interior. $ 25 a $ 35
- Dentro del horno. $ 25 a $ 35
- La limpieza del garaje. (varía)
- El patio. (varía)
Y esto tiene sentido porque, por ejemplo, la limpieza de “Inside Oven” necesita químicos (productos) adicionales ya que es el especial “easy off” para hornos. y estos productos no suelen ser los más baratos.
Otro ejemplo son las “blids”. Algunas cobran de $ 3 a $ 5 por juego, algunas son muy fáciles de limpiar pero hay un tipo de persianas que son muy delicadas y muy complicadas de limpiar y más si son algo grasosas.
¿Cuánto cobrar por la limpieza profunda de una casa?
La explicación anterior fue una pequeña introducción para que pueda comprender cómo funcionan las empresas dándole un precio. Ahora procederemos a darle ejemplos de precios de trabajos de limpieza profunda.
Daré ejemplos de cómo trabajamos, ten en cuenta que los precios cambian un poco en los estados o incluso en la ciudad donde te encuentras.
Pero los precios de limpieza de la casa que les mostraré son el promedio en los Estados Unidos.
Pies cuadrados: | Habitación: | Baño: | Precio: |
Menos de 600 pies cuadrados – Tamaño de estudio en todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 0 | 1 | El precio está dentro de: $ 115 a $ 160 |
Hogar de menos de 1000 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 1 | 1 | El precio está dentro de: $ 135 a $ 205 |
Hogar de menos de 1000 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 2 | 2 | El precio está dentro de: $ 210 a $ 260 |
Hogar de menos de 1600 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 1 | 1 | El precio está dentro de: $ 160 a $ 215 |
Hogar de menos de 1600 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 2 | 2 | El precio está dentro de: $ 220 a $ 270 |
Hogar de menos de 1600 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 3 | 3 | El precio está dentro de: $ 275 a $ 325 |
Hogar de menos de 2400 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 1 | 1 | El precio está dentro de: $ 170 a $ 225 |
Hogar de menos de 2400 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 2 | 2 | El precio está dentro de: $ 230 a $ 280 |
Hogar de menos de 2400 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 3 | 3 | El precio está dentro de: $ 285 a $ 335 |
Hogar de menos de 2400 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 4 | 4 | El precio está dentro de: $ 340 a $ 390 |
Hogar de menos de 3200 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 1 | 1 | El precio está dentro de: $ 215 a $ 265 |
Hogar de menos de 3200 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 2 | 2 | El precio está dentro de: 270 a $ 320 |
Hogar de menos de 3200 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 3 | 3 | El precio está dentro de: $ 325 a $ 375 |
Hogar de menos de 3200 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 4 | 4 | El precio está dentro de: $ 370 a $ 430 |
Hogar de menos de 3800 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 1 | 1 | El precio está dentro de: $ 215 a $ 265 |
Hogar de menos de 3800 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 2 | 2 | El precio está dentro de: 270 a $ 320 |
Hogar de menos de 3800 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 3 | 3 | El precio está dentro de: $ 325 a $ 375 |
Hogar de menos de 3800 pies cuadrados: todas las superficies. Zócalos. Telarañas. | 4 | 4 | El precio está dentro de: $ 370 a $ 430 |
Comment here